| Thème | Année |
| Alcanes et dérivés (Cl, S, ..) | |
| → 1 | 2013 |
| → 2 | 2009 |
| → 3 | 2004 |
| → 4 | 2015 |
| Alcènes | |
| → 1 | 2010 |
| → 2 | 2008 |
| → 3 | 2006 |
| → 4 | 2006 |
| → 5 | 2002 |
| Composés organiques oxygénés; Alcools, Aldéhydes, Cétones, Acides carboxyliques | |
| → 1 | 2013 |
| → 2 | 2013 |
| → 3 | 2013 |
| → 4 | 2010 |
| → 5 | 2009 |
| → 6 | 2009 |
| → 7 | 2008 |
| → 8 | 2006 |
| → 9 | 2006 |
| → 10 | 2005 |
| → 11 | 2005 |
| → 12 | 2004 |
| → 13 | 2004 |
| → 14 | 2003 |
| → 15 | 2003 |
| → 16 | 2002 |
| → 17 | 2002 |
| → 18 | 2001 |
| → 19 | 2001 |
| → 20 | 2001 |
| → 21 | 2001 |
| → 22 | 2014 |
| → 23 | 2015 |
| → 24 | 2015 |
| → 25 | 2015 |
| Composés organiques azotés: Amines, Amides, Acides aminés | |
| → 1 | 2013 |
| → 2 | 2008 |
| → 3 | 2005 |
| → 4 | 2005 |
| → 5 | 2004 |
| → 6 | 2003 |
| → 7 | 2003 |
| → 8 | 2002 |
| → 9 | 2002 |
| → 10 | 2001 |
| → 11 | 2001 |
| → 12 | 2014 |
| → 13 | 2015 |
| → 14 | 2015 |
| Esters, Savonm, Lipides | |
| → 1 | 2013 |
| → 2 | 2013 |
| → 3 | 2010 |
| → 4 | 2006 |
| → 5 | 2004 |
| → 6 | 2003 |
| → 7 | 2003 |
| → 8 | 2002 |
| → 9 | 2015 |
| Acides et bases, titrations, pH | |
| → 1 | 2013 |
| → 2 | 2013 |
| → 3 | 2013 |
| → 4 | 2010 |
| → 5 | 2009 |
| → 6 | 2008 |
| → 7 | 2008 |
| → 8 | 2006 |
| → 9 | 2006 |
| → 10 | 2006 |
| → 11 | 2005 |
| → 12 | 2005 |
| → 13 | 2005 |
| → 14 | 2004 |
| → 15 | 2004 |
| → 16 | 2003 |
| → 17 | 2003 |
| → 18 | 2003 |
| → 19 | 2003 |
| → 20 | 2002 |
| → 21 | 2002 |
| → 22 | 2001 |
| → 23 | 2001 |
| → 24 | 2001 |
| → 25 | 2001 |
| → 26 | 2014 |
| → 27 | 2014 |
| → 28 | 2014 |
| → 29 | 2014 |
| → 30 | 2015 |
| → 31 | 2015 |
| → 32 | 2015 |
| → 33 | 2015 |
| Composés aromatiques: Benzène, Phénol, Aniline | |
| → 1 | 2013 |
| → 2 | 2013 |
| → 3 | 2013 |
| → 4 | 2004 |
| → 5 | 2001 |
| → 6 | 2014 |
| → 7 | 2014 |
| → 8 | 2015 |
| → 9 | 2015 |